국가근로장학금
2022학년도 2학기 1차 국가근로 선발 안내조회수 968
조정용2022.08.25 09:45
- 첨부파일1
- 국가근로장학생 지원신청서-근로학생용(2022학년도)(0).hwp (32 KB) 다운로드 563회
신청서 제출 기한
- 2022. 8. 25(목) ~ 2022. 8. 28(일) 까지 메일 송부 요망(금요일 직접 제출 가능)
제출방법
- 첨부된 국가근로 지원신청서를 성실히 작성하여 시간표와 메일 송부
- 직접 제출 가능
- 담당자 메일(학생입학처 조정용/sc1990@songwon.ac.kr)
- 8. 29(월) 까지 소득분위 미 확인자는 국가근로 배정불가
수요처 선발인원
교내(2학기) - 본부 및 부설기관
번호 | 대학본부및 부설기관 | 시급 | 수요인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 관제팀(관리과) | 9,160 | 1 | |
2 | 교무처 | 9,160 | 5 | |
3 | 대학혁신원 | 9,160 | 2 | |
4 | 교수학습센터 | 9,160 | 3 | |
5 | 국제교육원 | 9,160 | 7 | |
6 | 기획처 | 9,160 | 2 | |
7 | 보건실 | 9,160 | 지원 불가 | |
8 | 부속실 | 9,160 | 3 | |
9 | 장애학생지원센터 | 9,160 | 2 | |
10 | 정보전산원 | 9,160 | 3 | 컴퓨터 능력 무관 |
11 | 중앙도서관 | 9,160 | 6 | |
12 | 취창업지원센터 | 9,160 | 3 | |
13 | 철도아카데미 | 9,160 | 1 | |
14 | 총무팀(행정실) | 9,160 | 4 | |
15 | 총무팀(등록금) | 9,160 | 2 | |
16 | 시설관리팀 | 9,160 | 4 | |
17 | 평생교육원 | 9,160 | 3 | |
18 | 학생상담센터 | 9,160 | 5 | |
19 | 학생입학처 | 9,160 | 5 | |
20 | 예비군대대 | 9,160 | 2 | |
21 | 휴먼산업대학원 | 9,160 | 2 | |
교내(2학기) - 학과
번호 | 학과 | 시급 | 수요인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
22 | 철도운전시스템학과 | 9,160 | 1 | |
23 | 철도운전관제시스템학과 | 9,160 | 1 | |
24 | 철도차량전기시스템학과 | 9,160 | 1 | |
25 | 철도경영학과 | 9,160 | 3 | |
26 | 사회복지학과 | 9,160 | 2 | |
27 | 상담심리학과 | 9,160 | 3 | |
28 | 국방경찰학과 | 9,160 | 2 | |
29 | 유아교육과 | 9,160 | 2 | |
30 | 항공관광학과 | 9,160 | 2 | |
31 | 자율전공학과 | 9,160 | 1 | |
32 | 간호학과 | 9,160 | 3 | |
33 | 식품영양학과 | 9,160 | 2 | |
34 | 재활보건학과 | 9,160 | 2 | |
35 | 치위생학과 | 9,160 | 2 | |
36 | 공연예술학과 | 9,160 | 2 | |
37 | 뷰티예술학과 | 9,160 | 3 | |
38 | 스포츠지도학과 | 9,160 | 지원불가 | |
39 | 건축공학과 | 9,160 | 3 | |
40 | 기계자동차공학과 | 9,160 | 3 | |
41 | 철도건설환경시스템 | 9,160 | 4 | |
42 | 컴퓨터정보학과 | 9,160 | 2 | |
43 | 금융세무경영학과 | 9,160 | 2 | |
44 | 전기공학과 | 9,160 | 2 | |
교외(2학기)
번호 | 근로지 | 시급 | 수요인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
45 | 산학협력단(송원대학교내) | 11,150 | 5 | |
46 | 법인사무처(송원대학교내) | 11,150 | 7 | |
47 | 송원학사(송원대학교내) | 11,150 | 5 | |
48 | 서구학교밖청소년지원센터 | 11,150 | 2 | |
49 | 남구심리발달센터 | 11,150 | 4 | |
50 | 송원스포츠클럽(송원대학교내) | 11,150 | 7 | |
51 | (주)다온소셜트리 | 11,150 | 4 | |
52 | 송원새마을금고(송원대학교내) | 11,150 | 2 | |
53 | 여성새로일하기센터(송원대학교내) | 11,150 | 3 | |
54 | 창업보육센터 | 11,150 | 10 | |
55 | 교통안전공단(송원대학교 앞) | 11,150 | 4 | |
56 | 비젼장애인복지센터(남광주시장 앞) | 11,150 | 1 | |
57 | 입하신협(송원대학교 앞) | 11,150 | 3 |
-
2022학년도 2학기 국가근로 2차 선발 안내 (교내 및 교외)2022.09.21
-
2022학년도 2학기 2차 국가근로장학금 학생신청 기간 안내2022.08.10