국가근로장학금
2022학년도 국가근로장학금 선발 안내조회수 1540
조정용2022.02.21 13:41
신청서 제출 기한
- 2022. 2. 21(월) ~ 2022. 2. 23(수) 18시 까지 메일및 직접 접수
제출방법
- 첨부된 국가근로 지원신청서를 성실히 작성하여 메일 송부
- 직접 제출 가능
- 담당자 메일(학생입학처 조정용/sc1990@songwon.ac.kr)
- 2.23(수) 까지 소득분위 미 확인자는국가근로 배정불가
수요처 선발인원
교내(1학기)
| 대학본부및 부설기관 | 시급 | 수요인원 | 비고 | 학과 | 시급 | 수요인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관제팀(관리과) | 9,160 | 2 | 간호학과 | 9,160 | 4 | |
| 교무처 | 9,160 | 7 | 치위생학과 | 9,160 | 3 | |
| IR센터 | 9,160 | 2 | 재활보건학과 | 9,160 | 2 | |
| 교수학습센터 | 9,160 | 2 | 식품영양학과 | 9,160 | 2 | |
| 교양과정부 | 교무처 통합 | 상담심리학과 | 9,160 | 4 | ||
| 국제교육원 | 9,160 | 6 | 사회복지학과 | 9,160 | 2 | |
| 기획처 | 9,160 | 3 | 건축공학과 | 9,160 | 3 | |
| 보건실 | 지원 불가 | 기계자동차공학과 | 9,160 | 4 | ||
| 부속실 | 9,160 | 3 | 전기공학과 | 9,160 | 2 | |
| 장애학생지원센터 | 9,160 | 3 | 자율전공학과/금융세무 | 9,160 | 2 | |
| 정보전산원 | 9,160 | 4 | 컴퓨터 능력 무관 | 컴퓨터정보학과 | 9,160 | 2 |
| 중앙도서관 | 9,160 | 6 | 철도건설환경시스템학과 | 9,160 | 4 | |
| 취창업지원센터 | 9,160 | 3 | 철도운전시스템학과 | 9,160 | 1 | |
| 철도아카데미 | 9,160 | 2 | 철도경영학과 | 9,160 | 4 | |
| 총무팀(행정실) | 9,160 | 4 | 국방경찰학과 | 9,160 | 2 | |
| 총무팀(등록금) | 9,160 | 3 | 유아교육과 | 9,160 | 2 | |
| 시설관리팀 | 9,160 | 4 | 철도관제시스템학과 | 9,160 | 1 | |
| 평생교육원 | 9,160 | 3 | 항공서비스학과 | 9,160 | 2 | |
| 학생상담센터 | 9,160 | 4 | 공연예술학과 | 9,160 | 2 | |
| 학생입학처 | 9,160 | 4 | 뷰티예술학과 | 9,160 | 3 | |
| 예비군대대 | 9,160 | 2 | 사회체육학과 | - | - | |
| 휴먼산업대학원 | 9,160 | 2 | 심리치료학과 | - | - | |
| - | - | 한국어교육과 | - | - |
교외(1학기)
| 근로지 | 시급 | 수요인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 산학협력단(송원대학교내) | 11,150 | 4 | |
| 법인사무처(송원대학교내) | 11,150 | 5 | |
| 송원학사(송원대학교내) | 11,150 | 4 | |
| 서구학교밖청소년지원센터 | 11,150 | 2 | |
| 남구심리발달센터 | 11,150 | 4 | |
| 송원스포츠클럽(송원대학교내) | 11,150 | 5 | |
| (주)다온소셜트리 | 11,150 | 3 | |
| 송원새마을금고(송원대학교내) | 11,150 | 3 | |
| 여성새로일하기센터(송원대학교내) | 11,150 | 4 | |
| 창업보육센터 | 11,150 | 9 | |
| 교통안전공단(송원대학교 앞) | 11,150 | 4 |
-
2022학년도 1학기 2차 국가근로 선발 안내2022.03.04
-
2022학년도 국가근로장학사업 운영기준 안내2022.02.21
















.png)









